পিএলসি প্রোগ্রাম কন্ট্রোল স্বয়ংক্রিয় কাগজ ন্যাপকিন প্যাকিং মেশিন প্রতি মিনিটে 30-60 প্যাক
YY-T200 স্বয়ংক্রিয় কাগজ ন্যাপকিন প্যাকিং মেশিন
বর্ণনা
YY-T200 স্বয়ংক্রিয় কাগজ ন্যাপকিন প্যাকিং মেশিনs জন্য উন্নত হয়মুখের টিস্যু, ন্যাপকিন টিস্যু, কিচেন পেপার, ভি-ফোল্ড পেপার তোয়ালেগুলির একক প্যাকেজিং এবং টুইনস প্যাকেজিং।
এই মেশিনটি নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য 8 সেট সার্ভো গ্রহণ করে, সেগুলি হল প্রধান পুশার, পেপার ফিডিং, ফিল্ম টানানো, ফিল্ম কাটিং, ছিদ্র, পেপার সেন্টার সেন্ডিং, পেপার ফরওয়ার্ডিং, প্যাকেজ প্রেসিং, ডাইনামিক এজ গাইড, সাইডিং সিলিং সেলাই, সাইড সিল লিফট আপ এবং নিচে, ফিল্ম ফোল্ডিং লিফট আপ এবং ডাউন। সম্পূর্ণ অপারেশন কনফিগারেশনের সুবিধার সাথে, উচ্চ দক্ষতা, সহজে অপারেশন, প্রশস্ত আকারের প্রযোজ্য পরিসীমা, পার্শ্ব পরিবর্তনের জন্য দ্রুত, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক, ব্যবহারের জন্য কম খরচ ইত্যাদি।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| বৈশিষ্ট্য | বর্ণনা | মন্তব্য |
| আবেদনের সুযোগ | ফিল্ম প্যাক নরম টানা মুখের টিস্যু, হাতের তোয়ালে, একক প্যাক ন্যাপকিন, টুইন প্যাক টিস্যু। | |
| কাগজ বাছাই মোড | স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট খাওয়ানো | 5 বিভাগীয় বুদ্ধিমান নরম টাইপ কাগজ খাওয়ানো মোড |
| নকশা উত্পাদন গতি | ≤65প্যাক/মিনিট | প্যাকেজিং আকারের সাথে সম্পর্কিত |
| স্থিতিশীল উত্পাদন গতি | 50-60 প্যাক/মিনিট | টিস্যু উচ্চতা: ≤90 মিমি, |
| ≤60প্যাক/মিনিট | টিস্যুর উচ্চতা: ≥90 মিমি | |
| প্যাকেজিং ফিল্ম পরিবর্তন | ≤2 মিনিট | অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত |
| কাগজের দৈর্ঘ্য | 125-300 মিমি | আপনার পণ্য এই আকার অতিক্রম যদি কাস্টমাইজ করা যাবে |
| কাগজের উচ্চতা | 60-170 মিমি | |
| কাগজের প্রস্থ | 115-250 মিমি | |
| ছাঁচ | 3 সেট | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন, মাপ ক্রেতা দ্বারা প্রদান করা হয়. |
| মেশিনের মাত্রা | L4400mm, W3780mm, H2000mm | |
| মেশিনের ওজন | ≤4000KG | |
| প্যাকেজিং উপাদান | ডাবল পক্ষের গরম সিল সিপিপি ফিল্ম | |
| ফিল্ম বেধ | 0.04 মিমি-0.05 মিমি | |
| Max.film রোল ব্যাস | 500 মিমি | |
| ফিল্ম কোর ব্যাস | 76 মিমি | আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী |
| সর্বোচ্চ ফিল্ম প্রস্থ | 500 মিমি | |
| সংকুচিত হাওয়া | ≥0.5mpa, 100L/মিনিট | ক্রেতা প্রস্তুত |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/50HZ | কাস্টমাইজ করা যাবে |
| মোট শক্তি খরচ | 15.47KW | |
| অভিযোজিত ভোল্টেজ পরিবর্তন | +/-10% | |
| I/O ইনপুট | 24ভিডিসি | |
| I/O আউটপুট | 24ভিডিসি | |
| মেশিন আন্দোলন মোড | 11 shafts সার্ভো অবস্থান নিয়ন্ত্রণ | বৈদ্যুতিক ক্যাম আন্দোলন বক্ররেখা |
| প্রধান ট্রান্সমিশন মোড | বৈদ্যুতিক ক্যাম ট্রান্সমিশন | |
| মেশিনের রঙ এবং কারুকাজ | ধূসর, স্ট্যাটিক বৈদ্যুতিক স্প্রে আবরণ ক্রাফট |
আন্তর্জাতিক রঙের কোড নং: RAL7032 |
| প্যাকিং টাইপ | 3D প্যাকিং | প্যাকেজিং ফিল্ম ওভারল্যাপ sealing, এমনকি উভয় পক্ষের জন্য |
![]()
![]()
![]()
পরে বিক্রয় সেবা
খুচরা যন্ত্রাংশ
YouYuan আপনার ব্যবসাকে চলমান রাখতে চব্বিশ ঘন্টা যন্ত্রাংশ সহায়তা প্রদান করে।
স্থাপন
আমরা আপনাকে ডান পায়ে শুরু করতে এখানে আছি।
সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন এবং স্টার্ট আপ সমর্থন
স্টার্ট আপ এবং ক্রমাঙ্কন সমর্থন
প্রশিক্ষণ